Darbo užmokestis
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eurais) 2022 metais
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. 1 ketv. | 2022 m. 2 ketv. | 2022 m. 3 ketv. | 2022 m. 4 ketv. | 2021 m. | |||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius * | 1 | |||||||||
Direktoriaus padėjėja * | 1 | |||||||||
Socialinis darbuotojas* | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja | 2 | 1265,19 | 2 | 1265,19 | 2 | 1265,19 | ||||
Socialinio darbuotojo padėjėja terapijai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja higienai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėjas darbinei veiklai * | 1 | |||||||||
Budėtojai | 4 | 730,00 | 4 | 730,00 | 4 | 730,00 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu etatu.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eurais) 2021 metais
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. 1 ketv. | 2021 m. 2 ketv. | 2021 m. 3 ketv. | 2021 m. 4 ketv. | 2021 m. | |||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius * | 1 | |||||||||
Direktoriaus padėjėja * | 1 | |||||||||
Socialinis darbuotojas* | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja | 2 | 1083,24 | 2 | 1083,24 | 2 | 1127,49 | 2 | 1127,49 | 2 | 1105,36 |
Socialinio darbuotojo padėjėja terapijai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja higienai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėjas darbinei veiklai * | 1 | |||||||||
Budėtojai | 4 | 642,00 | 4 | 642,00 | 4 | 642,00 | 4 | 642,00 | 4 | 642,00 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu etatu.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eurais) 2020 metais
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. 1 ketv. | 2020 m. 2 ketv. | 2020 m. 3 ketv. | 2020 m. 4 ketv. | 2020 m. | |||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius * | 1 | |||||||||
Direktoriaus padėjėja* | 1 | |||||||||
Socialinis darbuotojas | 2 | 1032,24 | 2 | 1032,24 | 2 | 1032,24 | 1 | 1293,60 | 1 | 1097,58 |
Socialinio darbuotojo padėjėja | 2 | 921,36 | 2 | 921,36 | 2 | 921,36 | 2 | 1016,00 | 2 | 945,02 |
Socialinio darbuotojo padėjėja terapijai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja higienai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėjas darbinei veiklai * | 1 | |||||||||
Budėtojai | 4 | 607 | 4 | 607 | 4 | 607 | 4 | 607 | 4 | 607 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu etatu.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eurais) 2019 metais
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. 1 ketv. | 2019 m. 2 ketv. | 2019 m. 3 ketv. | 2019 m. 4 ketv. | 2019 m. | |||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius * | 1 | |||||||||
Direktoriaus padėjėja* | 1 | |||||||||
Socialinis darbuotojas | 2 | 764,66 | ||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja | 2 | 588,20 | ||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėja higienai * | 1 | |||||||||
Socialinio darbuotojo padėjėjas darbinei veiklai * | 1 | |||||||||
Budėtojai | 6 | 555,00 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu etatu.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eurais) 2018 metais
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. 1 ketv. | 2018 m. 2 ketv. | 2018 m. 3 ketv. | 2018 m. 4 ketv. | 2018 m. | |||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius * | 1 | |||||||||
Direktoriaus padėjėja* | 1 | |||||||||
Vyriausioji buhalterė* | 1 | 1 | 1 | |||||||
Socialinis darbuotojas | 2 | 551,20 | 2 | 551,20 | 2 | 551,20 | 2 | 585,65 | 2 | 559,81 |
Socialinio darbuotojo padėjėja | 2 | 495,55 | 2 | 495,55 | 2 | 495,55 | 2 | 495,55 | 2 | 495,55 |
Socialinio darbuotojo padėjėja higienai * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Socialinio darbuotojo padėjėjas darbinei veiklai * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Budėtojai | 6 | 400,00 | 6 | 400,00 | 6 | 400,00 | 6 | 400,00 | 6 | 400,00 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu etatu.